| BOMBASTIC PROTOCOL | Status | GRINDING |
|---|---|---|
| Navigate |
Performance
Indexed to 100 at inception — net of dividends, trading fees, margin costs, and cash interest
Last updated: 2026-04-13 19:58:51 UTC
95100105
Feb 17Feb 24Mar 3Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 7Apr 13
vs S&P 500
Portfolio / SPY ratio — above 100 = outperforming, below 100 = underperforming
95100105110
Feb 17Feb 24Mar 3Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 7Apr 13
Key Metrics
TOTAL RETURN
+1.3%
ANNUALIZED
+8.96%
SHARPE
0.72
MAX DRAWDOWN
-4.43%
CURRENT DRAWDOWN
-0.87%
BEST DAY
+2.6%
WORST DAY
-1.85%
AVG UP DAY
+0.61%
58% of daysAVG DOWN DAY
-0.76%
42% of daysLEVERAGE
1.5625x
Allocation
Capital distribution over time
0%25%50%75%100%
Feb 17Feb 24Mar 3Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 7Apr 13
Stocks Corn (CORN) Gold (IAU) Silver (SLV) Soybeans (SOYB) USD
STOCKS
73.6%
31 positionsPOOL
26.4%
USDCurrent Positions
| Symbol | Weight | Today | P&L | Held |
|---|---|---|---|---|
| ELV | 2.65% | +1.45% | +8.38% | 26d |
| GOOGL | 2.65% | +1.31% | +8.64% | 12d |
| SHW | 2.64% | -0.69% | +7.65% | 26d |
| ROST | 2.61% | -0.16% | +11.43% | 56d |
| EXR | 2.60% | +0.63% | +6.82% | 14d |
| FDX | 2.53% | -0.76% | +4.14% | 14d |
| HD | 2.53% | +1.06% | +3.89% | 14d |
| MSFT | 2.53% | +3.66% | +3.87% | 14d |
| AMT | 2.51% | +0.99% | +2.80% | 8d |
| MDLZ | 2.50% | -2.23% | +2.05% | 26d |
| CVX | 2.48% | +1.58% | +6.17% | 56d |
| SCHW | 2.48% | +2.08% | +1.74% | 20d |
| ASML | 2.47% | +1.45% | +5.71% | 56d |
| KO | 2.47% | -1.39% | +1.02% | 26d |
| TSM | 2.46% | -0.27% | -0.13% | 50d |
| PGR | 2.45% | +2.79% | +0.69% | 14d |
| ADM | 2.38% | +0.01% | +1.97% | 56d |
| NKE | 2.37% | +0.53% | -2.79% | 8d |
| TJX | 2.37% | -1.59% | +1.46% | 56d |
| IBM | 2.36% | +3.05% | -3.91% | 33d |
| PEP | 2.33% | -0.76% | -5.50% | 42d |
| SNPS | 2.32% | +6.55% | -0.90% | 56d |
| EW | 2.26% | +0.15% | -8.58% | 42d |
| BMY | 2.25% | -0.93% | -3.67% | 56d |
| CHKP | 2.23% | +5.17% | -9.59% | 35d |
| IDXX | 2.23% | +1.92% | -9.67% | 42d |
| ADP | 2.13% | +3.47% | -12.24% | 40d |
| TMO | 2.00% | +3.76% | +2.03% | 6d |
| SYK | 1.98% | +2.42% | +2.35% | 4d |
| GILD | 1.96% | -0.03% | -0.01% | 1d |
| REGN | 1.88% | -0.45% | -1.78% | 7d |
Last 7 Days
Portfolio actions
| Date | Symbol | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Apr 13 | COST | OUT | 980.64 |
| Apr 13 | GILD | IN | 138.97 |
| Apr 10 | SYK | IN | 339.37 |
| Apr 10 | AMZN | OUT | 238.19 |
| Apr 9 | UNP | OUT | 251.12 |
| Apr 8 | SJM | OUT | 93.77 |
| Apr 8 | TMO | IN | 504.53 |
| Apr 7 | REGN | IN | 758.96 |